Ribble
Designed for modern family life
A spacious 4-bed, 2-bath detached home with solar panels.
Virtual Tour
Floorplan
Development Siteplan
Available Plots
| Development | Plot | House Type | Status | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yews Farm | 5 | Rutland | Available | £305,000 | View |
| Yews Farm | 6 | Severn | Available | £375,000 | View |
| Yews Farm | 7 | Severn | Available | £375,000 | View |
| Yews Farm | 10 | Rutland | Available | £305,000 | View |
| Yews Farm | 12 | Rutland | Available | £305,000 | View |
| Yews Farm | 13 | Lock | Available | £300,000 | View |
| Yews Farm | 14 | Lock | Available | £300,000 | View |
| Yews Farm | 15 | Mere | Available | £300,000 | View |
| Yews Farm | 16 | Lock | Available | £300,000 | View |
| Yews Farm | 17 | Rutland | Available | £305,000 | View |
| Yews Farm | 18 | Lock | Available | £300,000 | View |
| Yews Farm | 21 | Lock | Available | £315,000 | View |
| Yews Farm | 22 | Mere | Available | £280,000 | View |
| Yews Farm | 24 | Tay | Available | £425,000 | View |
| Yews Farm | 25 | Clyde | Available | £240,000 | View |
| Yews Farm | 26 | Clyde | Available | £240,000 | View |
| Yews Farm | 52 | Mere | Available | £300,000 | View |
| Yews Farm | 53 | Rutland | Available | £305,000 | View |
| Yews Farm | 54 | Aire | Available | £250,000 | View |
| Yews Farm | 57 | Lock | Available | £299,950 | View |
| Yews Farm | 58 | Mere | Available | £299,950 | View |
| Yews Farm | 70 | Tay | Available | £410,000 | View |
| Yews Farm | 72 | Mere | Available | £299,950 | View |
Page 1 of 1